政府网站工作年度报表
- 索引号:430S00711/2018-58160
- 题裁分类:
- 发布机构: 省住房和城乡建设厅
- 发文日期: 2018-01-31
- 主题分类:
- 主题词:
- 名称: 政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
( 2017 年度)
填报单位:湖南省住房和城乡建设厅
网站名称 | 湖南省住房和城乡建设网 | ||||
首页网址 | http://zjt.hunan.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 湖南省住房和城乡建设厅 | ||||
网站类型 | 部门网站 | ||||
政府网站标识码 | 4300000046 | ||||
ICP备案号 | 湘ICP备10205723号-1 | 公安机关备案号 | 43010302000524 | ||
独立用户访问总量 | 2899041 个 | ||||
网站总访问量 | 8135006次 | ||||
信息发布 | 总数 |
| |||
概况类信息更新量 | 14条 | ||||
政务动态信息更新量 | 1164条 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 1178条 | ||||
专栏专题 | 维护数量 | 6个 | |||
新开设数量 | 1个 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2条 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 2条 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0条 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0条 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 无 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||
注册用户数 (单位:个) | 9616761 个 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 28项 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0项 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 29147 件 | |||
自然人办件量 | 29012 件 | ||||
法人办件量 | 135 件 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 576条 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 576条 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 10天 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 213条 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5期 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 50条 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2期 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 无 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 无 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 无 | ||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4次 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 5个 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 5个 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
微博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | 无 | ||||
关注量 (单位:个) | 无 | ||||
微信 | 名称 | 湖南住建 | |||
信息发布量 (单位:条) | 255 条 | ||||
订阅数 (单位:个) | 8278 个 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网他 无 |
注:1.我厅网站已纳入省政府网站集约化管理,该备案号为省政府网站备案号;
2. 办事服务注册用户数据来源省政务服务统一平台。